Молочное и яйца9 поз.
| продукт | ккал | Б | Ж | нас. | У | сах. | кл. | Na | K | соль |
| Творог 2% | 82 | 18 | 2,1 | 1,3 | 3,4 | 3,4 | 0 | 40 | 100 | 0,1 |
|---|
| Творог 5% | 121 | 17 | 5 | 3,1 | 3 | 3 | 0 | 40 | 112 | 0,1 |
|---|
| Кефир 1% | 40 | 3 | 1 | 0,6 | 4 | 4 | 0 | 50 | 146 | 0,13 |
|---|
| Ряженка 2,5% | 60 | 3 | 3 | 1,8 | 4 | 4 | 0 | 50 | 145 | 0,13 |
|---|
| Молоко 3,2% | 60 | 3,2 | 3,2 | 2 | 4,7 | 4,7 | 0 | 50 | 146 | 0,13 |
|---|
| Сметана 10% | 116 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 35 | 110 | 0,09 |
|---|
| Сыр 45% | 364 | 24 | 30 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 650 | 90 | 1,63 |
|---|
| Яйцо (без скорлупы) | 143 | 12,6 | 9,5 | 3,2 | 0,7 | 0,7 | 0 | 140 | 140 | 0,35 |
|---|
| Масло сливочное 82% | 748 | 0,5 | 82 | 52 | 0,8 | 0,8 | 0 | 15 | 20 | 0,04 |
Крупы, хлеб, бобовые8 поз.
| продукт | ккал | Б | Ж | нас. | У | сах. | кл. | Na | K | соль |
| Овсянка (сухая) | 380 | 13 | 6,6 | 1,2 | 62 | 1 | 10 | 4 | 130 | 0,01 |
|---|
| Рис (сухой) | 350 | 7 | 1 | 0,3 | 78 | 0,5 | 1 | 3 | 100 | 0,01 |
|---|
| Гречка (сухая) | 340 | 13 | 3,4 | 0,7 | 62 | 1 | 10 | 2 | 380 | 0,01 |
|---|
| Булгур (сухой) | 342 | 12 | 1,3 | 0,2 | 76 | 0,4 | 18 | 5 | 410 | 0,01 |
|---|
| Паста твёрдых сортов (сухая) | 350 | 12 | 1,5 | 0,3 | 70 | 2 | 3 | 5 | 130 | 0,01 |
|---|
| Хлеб цельнозерновой | 235 | 10 | 3,5 | 0,6 | 45 | 4 | 6,7 | 500 | 200 | 1,25 |
|---|
| Фасоль белая консервированная | 100 | 6,5 | 0,5 | 0,1 | 16 | 0,5 | 6,2 | 240 | 330 | 0,6 |
|---|
| Нут консервированный | 120 | 6,5 | 2 | 0,3 | 17 | 1 | 5,5 | 240 | 230 | 0,6 |
Белок животного происхождения9 поз.
| продукт | ккал | Б | Ж | нас. | У | сах. | кл. | Na | K | соль |
| Куриная грудка | 110 | 23 | 1,2 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 300 | 0,18 |
|---|
| Куриная печень | 133 | 18 | 6,2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 250 | 0,25 |
|---|
| Тунец в собственном соку | 110 | 23 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 420 | 230 | 1,05 |
|---|
| Сардины в томатном соусе | 160 | 20 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 500 | 350 | 1,25 |
|---|
| Лосось слабосолёный | 154 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 550 | 300 | 1,38 |
|---|
| Сельдь слабосолёная (филе) | 215 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 300 | 3 |
|---|
| Скумбрия слабосолёная (филе) | 250 | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 350 | 3,5 |
|---|
| Фарш из индейки | 150 | 19 | 8 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 250 | 0,2 |
|---|
| Креветки варёные (чищеные) | 95 | 20 | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0 | 0 | 700 | 200 | 1,75 |
Овощи, фрукты, прочее24 поз.
| продукт | ккал | Б | Ж | нас. | У | сах. | кл. | Na | K | соль |
| Картофель | 83 | 2 | 0,1 | 0,1 | 18 | 1 | 2 | 6 | 430 | 0,02 |
|---|
| Помидор | 18 | 1 | 0,2 | 0 | 3,7 | 2,6 | 1,2 | 3 | 290 | 0,01 |
|---|
| Огурец | 15 | 0,7 | 0,1 | 0 | 3,6 | 1,7 | 1 | 3 | 147 | 0,01 |
|---|
| Редис | 19 | 1,2 | 0,1 | 0 | 3,4 | 1,9 | 1,6 | 10 | 255 | 0,03 |
|---|
| Перец болгарский | 27 | 1,3 | 0,1 | 0 | 6 | 4,2 | 2,1 | 2 | 210 | 0,01 |
|---|
| Сельдерей (стебель) | 15 | 0,7 | 0,1 | 0 | 3 | 1,3 | 1,6 | 80 | 260 | 0,2 |
|---|
| Нори (сушёный лист) | 300 | 40 | 3 | 0,5 | 40 | 1 | 30 | 800 | 2400 | 2 |
|---|
| Морковь | 35 | 0,9 | 0,1 | 0 | 7 | 4,7 | 2,8 | 60 | 200 | 0,15 |
|---|
| Шампиньоны | 27 | 4,3 | 1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 2,3 | 5 | 320 | 0,01 |
|---|
| Горошек зелёный замороженный | 60 | 5 | 0,4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 100 | 300 | 0,25 |
|---|
| Капуста белокочанная | 28 | 1,8 | 0,1 | 0 | 4,7 | 3,2 | 2,4 | 8 | 300 | 0,02 |
|---|
| Капуста квашеная | 23 | 0,9 | 0,1 | 0 | 4 | 1,3 | 2 | 700 | 250 | 1,75 |
|---|
| Брокколи | 34 | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 6,6 | 1,7 | 2,6 | 8 | 320 | 0,02 |
|---|
| Кабачок | 24 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 4,6 | 2,3 | 1 | 2 | 240 | 0,01 |
|---|
| Лук | 40 | 1,1 | 0,1 | 0 | 9 | 4,2 | 1,7 | 3 | 175 | 0,01 |
|---|
| Яблоко | 52 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 13,8 | 10 | 2,4 | 3 | 107 | 0,01 |
|---|
| Банан | 89 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 22,8 | 12,2 | 2,6 | 1 | 358 | 0 |
|---|
| Ягоды замороженные | 45 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 160 | 0 |
|---|
| Грецкие орехи | 654 | 15 | 65 | 6,1 | 14 | 2,6 | 6,7 | 2 | 474 | 0,01 |
|---|
| Масло оливковое | 898 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
| Томатная паста | 90 | 3 | 0,5 | 0 | 14 | 8 | 3 | 400 | 700 | 1 |
|---|
| Горчица | 140 | 6 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1200 | 100 | 3 |
|---|
| Лимон | 29 | 1,1 | 0,3 | 0 | 3 | 2,5 | 2,8 | 2 | 160 | 0,01 |
|---|
| Зелень (петрушка, укроп) | 40 | 3 | 0,6 | 0,1 | 5 | 1 | 3 | 30 | 600 | 0,08 |
Формулы
- Соль, г = натрий, мг × 2,5 / 1000.
- Сливочное масло и масло для формы учитываются по 3 г на порцию.
- Овощная смесь замороженная (без соуса): 40 ккал, 2 г белка, 1 г жира, 6 г углеводов, 2,5 г клетчатки, 150 мг Na на 100 г.